Kürzlich erreichte uns eine lang ersehnte Nachricht vom ARISS-Team
(Amateur Radio on ISS). Die Mail enthielt alle 12 möglichen Überflüge
der ISS im Kontaktzeitraum 22.10. bis 28.10.2018.
Für uns ergab sich nun die Aufgabe, die möglichen Überflüge zu
priorisieren. Mit #1 ist der für uns am höchsten bewertete Überflug
gekennzeichnet, #12 stellt die niedrigste Bewertung dar. Jetzt müssen
wir warten, was der Terminplan von Alexander Gerst sagt. Etwa 8 Tage vor
dem Ereignis erfahren wir dann die genauen Kontaktdaten. Mögliche
Termine sind:
#1 Mittwoch 24.10.2018 von 11:59:24 bis 12:10:09
#2 Donnerstag 25.10.2018 von 11:07:22 bis 11:18:08
#3 Freitag 26.10.2018 von 10:15:19 bis 10:26:06
#4 Dienstag 23.10.2018 von 11:14:55 bis 11:25:42
#5 Mittwoch 24.10.2018 von 10:22:55 bis 10:33:40
#6 Montag 22.10.2018 von 12:06:57 bis 12:17:43
#7 Dienstag 23.10.2018 von 12:51:25 bis 13:02:09
#8 Freitag 26.10.2018 von 11:51:48 bis 12:02:30
#9 Montag 22.10.2018 von 13:43:25 bis 13:54:04
#10 Donnerstag 25.10.2018 von 12:43:50 bis 12:54:25
#11 Mittwoch 24.10.2018 von 13:35:52 bis 13:46:12
#12 Montag 22.10.2018 von 10:30:33 bis 10:41:14
Hoffen
wir auf einen günstigen Termin. Etwa eine Stunde vor dem eigentlichen
Kontakt wird es ein Rahmenprogramm zum Thema Amateurfunk und Raumfahrt
mit unterhaltsamen Experimenten und Beiträgen geben.
J. Home
Leiter der SchulstationDK0LG